P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 24 | 20 | 4 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 23 | 3 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 9 | 16 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 17 | 8 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 17 | 3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 25 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |