.
Aplicación móvil

Descárgate nuestra aplicación.

Descarga nuestra app para Android.Descarga nuestra app para iOS.
.
Clasificación
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 4 3 0 1 12 9 3 19 7 12 124 85 39
9 4 3 0 1 12 9 3 18 9 9 127 99 28
8 4 3 0 1 12 8 4 18 11 7 118 81 37
7 4 2 0 2 12 7 5 15 11 4 115 94 21
7 4 3 0 1 12 7 5 16 13 3 102 96 6
7 4 3 0 1 12 7 5 16 14 2 106 106 0
7 4 3 0 1 12 7 5 14 12 2 97 100 -3
7 4 2 0 2 12 7 5 15 14 1 107 118 -11
5 4 1 0 3 12 5 7 12 16 -4 94 110 -16
10º 4 4 1 0 3 12 4 8 13 17 -4 108 114 -6
11º 2 4 0 0 4 12 2 10 10 21 -11 108 122 -14
12º 0 4 0 0 4 12 0 12 3 24 -21 57 138 -81
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
.