.
Aplicación móvil

Descárgate nuestra aplicación.

Descarga nuestra app para Android.Descarga nuestra app para iOS.
.
Clasificación
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
6 2 2 0 0 6 6 0 12 2 10 72 42 30
5 2 2 0 0 6 5 1 11 4 7 58 35 23
4 2 1 0 1 6 4 2 9 5 4 57 36 21
4 2 1 0 1 6 4 2 9 6 3 54 46 8
4 2 2 0 0 6 4 2 9 7 2 56 51 5
4 2 1 0 1 6 4 2 8 6 2 53 58 -5
3 2 1 0 1 6 3 3 7 6 1 54 44 10
2 2 1 0 1 6 2 4 6 9 -3 47 57 -10
2 2 1 0 1 6 2 4 4 9 -5 34 61 -27
10º 1 2 0 0 2 6 1 5 6 11 -5 58 63 -5
11º 1 2 0 0 2 6 1 5 4 10 -6 44 62 -18
12º 0 2 0 0 2 6 0 6 2 12 -10 37 69 -32
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
.