.
Aplicación móvil

Descárgate nuestra aplicación.

Descarga nuestra app para Android.Descarga nuestra app para iOS.
.
Clasificación
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
3 1 1 0 0 3 3 0 6 0 6 36 10 26
3 1 1 0 0 3 3 0 6 1 5 32 14 18
3 1 1 0 0 3 3 0 6 1 5 35 19 16
2 1 1 0 0 3 2 1 4 2 2 29 20 9
2 1 1 0 0 3 2 1 5 4 1 29 26 3
2 1 1 0 0 3 2 1 5 4 1 30 29 1
1 1 0 0 1 3 1 2 4 5 -1 29 30 -1
1 1 0 0 1 3 1 2 4 5 -1 26 29 -3
1 1 0 0 1 3 1 2 2 4 -2 20 29 -9
10º 0 1 0 0 1 3 0 3 1 6 -5 19 35 -16
11º 0 1 0 0 1 3 0 3 1 6 -5 14 32 -18
12º 0 1 0 0 1 3 0 3 0 6 -6 10 36 -26
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
.