P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 31 | 16 | 15 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 24 | 31 | -7 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 31 | 39 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 16 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 27 | 23 | 4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 18 | 31 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |