I Torneo Circuito de Pádel Publidep Madrid 2023 en el La Moraleja

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Alejandro Kim Pereira 4 2 36 29 0 0 7 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Cambronero Loreno 4 2 36 29 0 0 7 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandr Sidorenko 8 4 73 49 0 0 24 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Elena 8 4 73 49 0 0 24 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José María Romero Candón 1 4 24 34 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Ropero Belinchón 1 4 24 34 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oliver Bermejo 2 2 19 21 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Díez Guiance 2 2 19 21 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose García Postigo 8 4 69 59 0 0 10 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Raul Nieva Cecilla 8 4 69 59 0 0 10 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
José Miguel Álvarez Del Barco 2 3 28 29 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Ruiz Ortuño 2 3 28 29 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Ortega Moreno 10 0 60 24 0 0 36 5 5 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chechu Molina 10 0 60 24 0 0 36 5 5 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Rodríguez Rodríguez 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Sánchez Ferreira 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Serrano 4 2 32 31 0 0 1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Roiz 4 2 32 31 0 0 1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Mallol 0 4 12 25 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Saavedra 0 4 12 25 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Carbonero Aguilar 0 4 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Gutierrez Plaza 0 4 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
José María Cuetos Argüelles 3 4 30 40 0 0 -10 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Roces Eijo 3 4 30 40 0 0 -10 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Roberto De La Casa Garcia 6 4 61 48 0 0 13 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Peces Julian 6 4 61 48 0 0 13 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Cillanueva Iglesias 3 2 32 27 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Perez Olivan 3 2 32 27 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Pons 2 2 21 13 0 0 8 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Pons 2 2 21 13 0 0 8 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Noya Simón 0 4 0 24 0 0 -24 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Raúl García Jiménez 0 4 0 24 0 0 -24 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Moreno 4 2 29 27 0 0 2 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Sanchez Diaz 4 2 29 27 0 0 2 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Iago Duarte Bacelar 1 4 18 35 0 0 -17 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Yago Fleta Anés 1 4 18 35 0 0 -17 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Hernández De Vicente 2 3 28 26 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Lafuente Yanguas 2 3 28 26 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Antonio Parrado 2 4 22 28 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Adolfo Mena 2 4 22 28 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Perspirex
Cripto APP
BeKind
Fever Tree
Acta Hotels
Murtra Sport