III Torneo Circuito de Pádel Publidep en el David Lloyd Club Turó

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
David Rodenas 1 4 19 34 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Schroeder 1 4 19 34 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Gonzalez Sabater 4 3 42 28 0 0 14 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Sierra Perez 4 3 42 28 0 0 14 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc B 3 3 36 39 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Merino 3 3 36 39 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Christian Guitart Canal 6 5 68 62 0 0 6 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Monzon 6 5 68 62 0 0 6 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergio De Murga 6 3 52 42 0 0 10 4 3 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Albert Murcia 6 3 52 42 0 0 10 4 3 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jos Herrero 3 5 45 55 0 0 -10 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Luis De Mir 3 5 45 55 0 0 -10 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Felix Muñoz 2 2 24 24 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roger Tomas 2 2 24 24 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Comellas 4 2 35 28 0 0 7 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Blasco 4 2 35 28 0 0 7 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Del Barrio 6 2 40 22 0 0 18 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Corominas Rodó 6 2 40 22 0 0 18 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Israel Ferreres 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
César Rubio Vilardaga 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Felipe Rojas 2 2 16 15 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Federico Tucci 2 2 16 15 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Noguera 6 7 79 82 0 0 -3 6 4 2 0 5 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Pizcueta Pardo 6 7 79 82 0 0 -3 6 4 2 0 5 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Ayo 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Álvarez 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Campderros 8 2 53 42 0 0 11 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro De Pablos 8 2 53 42 0 0 11 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pol Ascon Graells 2 4 27 30 0 0 -3 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Ascon Aliberch 2 4 27 30 0 0 -3 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Climent Fullana Silvela 5 5 52 58 0 0 -6 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Toni Bosch Pons 5 5 52 58 0 0 -6 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Thibaut Gourmelon 2 3 31 28 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan Luque Hospital 2 3 31 28 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Ferrer 1 4 22 28 0 0 -6 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Cabré Farret 1 4 22 28 0 0 -6 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pau Guillen Hungria 2 3 22 27 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eric Coco 2 3 22 27 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Ahojes De La Hinojosa 9 2 62 45 0 0 17 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Ramírez Borràs 9 2 62 45 0 0 17 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Iñaki 6 4 64 50 0 0 14 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Velasco 6 4 64 50 0 0 14 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Vila Gazquez 5 2 45 42 0 0 3 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Vila 5 2 45 42 0 0 3 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Perez Garcia 2 2 21 20 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marti Gou 2 2 21 20 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Toni Servera Santiago 1 4 31 38 0 0 -7 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Claudi Viladrich Ginovart 1 4 31 38 0 0 -7 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Navarro 2 2 17 16 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Salmeron 2 2 17 16 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Diéguez Torrella 1 4 18 33 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Ballenilla 1 4 18 33 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Roca Pla 3 5 39 46 0 0 -7 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Massaguer 3 5 39 46 0 0 -7 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan Herp Morell 1 4 30 35 0 0 -5 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan Pujol 1 4 30 35 0 0 -5 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Borja Rodriguez Oncina 2 2 19 23 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge García Donate 2 2 19 23 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jofre Riera Duran 10 0 61 24 0 0 37 5 5 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Lorente 10 0 61 24 0 0 37 5 5 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Oboril 4 2 31 20 0 0 11 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan Marc Estrella Rafel 4 2 31 20 0 0 11 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Piqué 1 4 23 31 0 0 -8 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Argimon 1 4 23 31 0 0 -8 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Diaz Salcedo 2 3 25 23 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerard Mora 2 3 25 23 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Ferré Moliner 1 2 11 20 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Egea 1 2 11 20 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Martin Vea 2 3 21 24 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Guillem Cartaña Vilamu 2 3 21 24 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Sanchez 1 4 21 33 0 0 -12 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Carrero 1 4 21 33 0 0 -12 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Arroyo Pons 0 4 1 24 0 0 -23 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Méndez Martí 0 4 1 24 0 0 -23 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Lluis Noguera Navarro 6 2 43 22 0 0 21 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Lorenzo 6 2 43 22 0 0 21 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Perspirex
BMW Barcelona Premium
Cripto APP
BeKind
Fever Tree
Acta Hotels
Sutton Barcelona
Murtra Sport