| Sets ganados | 3 |
| Sets perdidos | 7 |
| Juegos ganados | 35 |
| Juegos perdidos | 51 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -16 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 4 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 3 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
2a Categoria 2a Categoria |
C.E. Laietà |
6-4 | 66-78 | 10-4 |
Cercle Women |
|
2a Categoria 2a Categoria |
David Lloyd Gavà B |
6-1 | 6-0 |
C.E. Laietà |
|
2a Categoria 2a Categoria |
Bela Padel Center |
6-4 | 7-5 |
C.E. Laietà |
|
2a Categoria 2a Categoria |
Augusta Padel |
6-1 | 6-0 |
C.E. Laietà |
|
2a Categoria 2a Categoria |
Cercle Women |
1-6 | 2-6 |
C.E. Laietà |