| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 53 |
| Juegos perdidos | 49 |
| Super Tiebreaks Won | 2 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 4 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 0 |
| Partidos como visitante | 5 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 4 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
1a Categoria 1a Categoria |
C.T Barcino |
710-68 | 64-77 | 5-10 |
David Lloyd B |
|
1a Categoria 1a Categoria |
Fibra Sports Club |
3-6 | 4-6 |
David Lloyd B |
|
1a Categoria 1a Categoria |
Real Club de Polo A |
6-2 | 7-5 |
David Lloyd B |
|
1a Categoria 1a Categoria |
Junior |
3-6 | 6-2 | 5-10 |
David Lloyd B |
|
1a Categoria 1a Categoria |
Real Club de Polo B |
5-7 | 2-6 |
David Lloyd B |