Liga Femenina Publidep 2026

Competición de Pádel . 25 participantes
Información
Cartel del torneo
Deporte
Pádel
Ubicación
Categorías
1a Categoria, 2a Categoria
Inscripción
15/01/26 - 11/02/26
Desarrollo
Del 04/02/26 al 11/11/26
Contacto
Nacho Rodriguez
Teléfono(s)
690394578
Email
nacho.rodriguez@publidep.com
.
Clasificación
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
26 12 9 0 3 36 26 10 54 24 30 369 260 109
25 12 9 0 3 36 25 11 54 27 27 362 238 124
23 12 8 0 4 36 23 13 49 31 18 342 253 89
23 12 8 0 4 36 23 13 48 31 17 343 273 70
21 12 8 0 4 36 21 15 42 36 6 305 317 -12
19 12 6 0 6 36 19 17 41 40 1 329 329 0
18 12 5 0 7 36 18 18 41 40 1 322 300 22
16 12 5 0 7 36 16 20 44 43 1 329 320 9
15 12 4 0 8 36 15 21 37 45 -8 336 324 12
10º 15 11 4 0 7 33 15 18 34 39 -5 259 283 -24
11º 12 11 5 0 6 33 12 21 29 48 -19 238 330 -92
12º 0 12 0 0 12 36 0 36 3 72 -69 120 427 -307
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
.
Aplicación móvil

Descárgate nuestra aplicación.

Descarga nuestra app para Android.Descarga nuestra app para iOS.
.
.