P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 31 | 17 | 14 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 26 | 30 | -4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 29 | 39 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 43 | 34 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 31 | 25 | 6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 19 | 34 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |